Siatka płac

Prawo pracy, prawo karne, zmiany w ustawodawstwie w LP...

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Skumbria
wiceminister
wiceminister
Posty: 36315
Rejestracja: sobota 03 cze 2006, 07:03
Lokalizacja: w drodze

Siatka płac

Post autor: Skumbria »

Kod: Zaznacz cały

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	STANOWISKO	DODATEK FUNKCYJNY W %STAWKI WYJŚCIOWEJ	WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE[/b]nadleśnictwo	nadleśniczy	200 - 400	wykształcenie wyższe leśne i 8 lat pracy w leśnictwie
	zastępca nadleśniczego	100 - 250	wykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy w leśnictwie
	główny księgowy nadleśnictwa	100 - 200	wykształcenie wyższe i 4 lata pracy w księgowościlub średnie i 8 lat pracy w księgowości
	inżynier nadzoru w nadleśnictwie	50 - 100	wykształcenie wyższe leśne i 4 lata pracy w leśnictwie
 	leśniczy	35 - 90	wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwielub średnie leśne  i 4 lata pracy w leśnictwie
	starszy specjalista Służby Leśnej	-	wykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy
	sekretarz nadleśnictwa	20 - 50	wykształcenie wyższe i 3 lata pracylub średnie i 6 lat pracy
	specjalista Służby Leśnej	-	wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracylub średnie leśne i 4 lata pracy
	starszy strażnik leśny	20 - 503)	wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 4 lata pracy w leśnictwie oraz spełnienie wymagań,  o których mowa w § 3 rozporządzenia
	strażnik leśny	-	wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy  oraz spełnienie wymagań,o których mowa w § 3 rozporządzenia
	podleśniczy	-	wykształcenie średnie leśne
	gajowy	-	wykształcenie średnie leśne 
[ Dodano: 2006-10-20, 13:20 ]
uwzględniwszy uwarunkowania

Kod: Zaznacz cały

[b]dod.funkcyjny	Aspirant leśny I stopnia	Aspirant leśny II stopnia	Aspirant leśny II stopnia	Leśniczy I stopnia	Leśniczy II stopnia	Leśniczy III stopnia	Adiunkt I stopnia	Adiunkt II stopnia	Adiunkt III stopnia	Młodszy inspektor	Inspektor	Starszy inspektor	Dyrektor leśny[/b]  	%	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
nadleśniczy  wykształcenie wyższe leśne i 8 lat pracy w leśnictwie	200 -         400	 	 	 	 	 	 	 	2,454-3,951	2,748-4,425	3,078-4,955	3,447-5,554	3,861-6,215	4,322-6,963
zastępca nadleśniczegowykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy w leśnictwie	100 - 250	 	 	 	 	 	 	2,096-3,527	2,347-3,951	2,628-4,425	2,942-4,955	3,290-5,554	3,691-6,215	4,130-6,963
główny księgowy nadleśnictwawykształcenie wyższe i 4 lata pracy w księgowości lub średnie i 8 lat pracy w księgowości	100 - 200	 	 	 	 	 	 	2,065-3,527	2,312-3,951	2,589-4,425	2,898-4,955	3,241-5,554	3,636-6,215	4,068-6,963
inżynier nadzoru w nadleśnictwiewykształcenie wyższe leśne i 4 lata pracy w leśnictwie	50 - 100	 	 	 	 	 	1,933-3,305	2,065-3,527	2,312-3,951	2,589-4,425	2,898-4,955	3,241-5,554	3,636-6,215	 
leśniczywykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 4 lata pracy w leśnictwie	35 - 90	 	 	 	1,639-2,886	1,757-3,094	1,877-3,305	2,003-3,527	2,243-3,951	2,512-4,425	2,812-4,955	3,144-5,554	 	 
starszy specjalista Służby Leśnejwykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy	 	 	 	 	 	1,837-3,094	1,962-3,305	2,096-3,527	2,347-3,951	2,628-4,425	2,942-4,955	3,290-5,554	 	 
sekretarz nadleśnictwawykształcenie wyższe i 3 lata pracy lub średnie i 6 lat pracy	20 - 50	 	 	 	1,663-2,886	1,783-3,094	1,905-3,305	2,034-3,527	2,277-3,951	2,550-4,425	2,854-4,955	3,192-5,554	 	 
specjalista Służby Leśnejwykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy lub średnie leśne i 4 lata pracy	 	 	 	 	1,639-2,886	1,757-3,094	1,877-3,305	2,003-3,527	2,243-3,951	2,512-4,425	2,812-4,955	 	 	 
starszy strażnik leśnywykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 4 lata pracy w leśnictwie oraz spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 rozporządzenia	20 - 503)	 	 	 	1,639-2,886	1,757-3,094	1,877-3,305	2,003-3,527	2,243-3,951	2,512-4,425	2,812-4,955	3,144-5,554	 	 
strażnik leśnywykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy oraz spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 rozporządzenia	 	 	 	1,527-2,689	1,639-2,886	1,757-3,094	1,877-3,305	2,003-3,527	2,243-3,951	2,512-4,425	2,812-4,955	 	 	 
podleśniczywykształcenie średnie leśne	 	1,350-2,412	1,400-2,502	1,505-2,689	1,615-2,886	1,731-3,094	1,849-3,305	1,973-3,527	2,195-3,951	2,246-4,425	 	 	 	 
gajowywykształcenie średnie leśne	 	1,350-2,412	1,400-2,502	1,505-2,689	1,615-2,886	1,731-3,094	1,849-3,305	 	 	 	 	 	 	 
No własnie od czego to zależy? Czy dostanie taki leśniczy : [u]to[b]1,639-2,886[/b]	1,757-3,094	1,877-3,305	2,003-3,527	2,243-3,951	2,512-4,425	2,812-4,955	[b]3,144-5,554	 [/b]czy to?[/u]
Nie ma metody awansowania (co jaki czas,ile, za jakie wyniki itp)-
Tu znajduje odzwierciedlenie polityka personalizacji stanowisk pracy.
Życie wymaga celnego oka i twardej ręki. http://www.solidarnosc.org.pl/
A gnębiciele naszego Narodu "Umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie:Któż nas zobaczy i zgłębi nasze tajemnice?"
Rota https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
https://youtu.be/r71UOZHy140
Awatar użytkownika
Kuna lesna
zastępca nadleśniczego
zastępca nadleśniczego
Posty: 2627
Rejestracja: czwartek 12 paź 2006, 00:41
Lokalizacja: Z puszczy

Post autor: Kuna lesna »

A stopnie zawodowe :?:
Awatar użytkownika
Skumbria
wiceminister
wiceminister
Posty: 36315
Rejestracja: sobota 03 cze 2006, 07:03
Lokalizacja: w drodze

Post autor: Skumbria »

Stopnie zawodowe? :roll:
a to zobacz rozpietości w kategoriach jak się nakładają.
Możesz siedzieć i siedzieć w jednej kategorii zanim trafi Ci się awans w stopniu. A co gorsza wyższa kategoria mimo podwyżek zwanych dla zmyłki " awansami "

[ Dodano: 2006-10-20, 14:23 ]
Można być w wyższym stopniu z mniejszymi poborami od tego z niższym stopniem.
Podoba Ci się to?
Jaki to ma cel?
Ano taki jak opisywano ukaranie zastępcy w Nurcu. O :!: :wink:I innych takich tam
Życie wymaga celnego oka i twardej ręki. http://www.solidarnosc.org.pl/
A gnębiciele naszego Narodu "Umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie:Któż nas zobaczy i zgłębi nasze tajemnice?"
Rota https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
https://youtu.be/r71UOZHy140
Silver

Post autor: Silver »

skumbria pisze:główny księgowy nadleśnictwa 100 - 200 wykształcenie wyższe i 4 lata pracy w księgowości lub średnie i 8 lat pracy w księgowości
te po "lub" bym wyrzucił ;) całośc brzmiałaby znacznie w XXIw lepiej :)
skumbria pisze:leśniczy 35 - 90 wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 4 lata pracy w leśnictwie
....tu też :D Dwie małe poprawki i juz inna jakośc zaczęłaby do LP wkraczać :) klawiszem "Delete" w 15 sekund bym to naprawił :D A te wskaźniki to całe od góry do dołu do diabła bym posłał bo nic wspólnego z motywacją one nie mają :)
Awatar użytkownika
Skumbria
wiceminister
wiceminister
Posty: 36315
Rejestracja: sobota 03 cze 2006, 07:03
Lokalizacja: w drodze

Post autor: Skumbria »

podleśniczy - wykształcenie średnie leśne
gajowy - wykształcenie średnie leśne
Na końcu tabeli kwalifikacyjnej są oni właśnie.
Nic strasznego. Poczatek kariery.
No i czasem ten początek nie robi ani kroku do środka.
Szkoła leśna średnia i wyższa + staż z urzędu pracy + staż z konkursu + konkurs o pracę = umowa na czas określony ( to już dziwi mlodych)
w kontekście róznych podpadziochów, o których zabiegaja z "układu" i "układ warszawski" zabiega , coby nie tylko nie dostali wypowiedzenia, ale i "ojej!!!) nie mieli zmniejszonych warunków płacy.

[ Dodano: 2006-10-21, 09:54 ]
skumbria pisze:podleśniczywykształcenie średnie leśne 1,350-2,412 1,400-2,502 1,505-2,689 1,615-2,886 1,731-3,094 1,849-3,305 1,973-3,527 2,195-3,951 2,246-4,425
Może zdrowiej i przejrzyściej np:
1,350 - 1,500 1,501 - 2.000 2,001 - 2.300 itd.
Życie wymaga celnego oka i twardej ręki. http://www.solidarnosc.org.pl/
A gnębiciele naszego Narodu "Umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie:Któż nas zobaczy i zgłębi nasze tajemnice?"
Rota https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
https://youtu.be/r71UOZHy140
ODPOWIEDZ